Kardex Shuttle 250/500 | Kardex Shuttle 700 | Kardex Shuttle 1000 | |
---|---|---|---|
Lebar | 1,580 to 4,380 mm | 1,580 to 4,380 mm | 1,580 to 4,380 mm |
Kedalaman | 2,312 to 3,074 mm | 2,363 to 3,125 mm | 2,363 to 4,343 mm |
Tinggi | 2,550 to 30,050 mm | 2,550 to 20,050 mm | 2,550 to 20,050 mm |
Beban | Up to 560 kg | Up to 725 kg | Up to 1,000 kg |
Tinggi grid | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Tray Dimensions | |||
Lebar | 1250 to 4060 mm | 1250 to 4060 mm | 1250 to 4060 mm |
Kedalaman | 610 to 1260 mm | 610 to 1260 mm | 610 to 1778 mm |
Beban Maks | 559 kg | 724 kg | 1000 kg |
Aplikasi | |||
Tipe | Suku cadang, pengencang, elektronika |
Bagian dan komponen dengan berat sedang |
Perkakas, cetakan, dies, fixtures |
The values shown in the table reference standard configurations. It is possible to also construct other units with different widths, depths and heights.
Opsi Khusus:
- Konfigurasi pendingin / freezer hingga –25 ° C | - LED / laser pointer |
- Unit yang dipanaskan hingga +60 ° C | - Tampilan posisi alfanumerik atau matriks |
- Kelas 100 - 100.000 / Kelas ISO 5–8 aplikasi cleanroom | - Bilah konfirmasi |
- Suasana terkendali (relatif 5% kelembaban / kelembaban relatif 10%) | - Desain ESD |
- Proteksi kebakaran (air / gas) | - Pelari rak otomatis |
- Otomasi | - Pelari rak manual |
- Perlindungan ledakan | - Troli transit |
- Sistem penimbangan | - Lengan putar untuk unit kontrol |
- Sistem bantu | - Pembukaan ganda / banyak |
- Matriks TIC | - Mekanisme penguncian rak |
- Tampilan posisi Vario | - Administrasi pengguna |
- Tampilan posisi LED | - Sistem kontrol Logicontrol® 200 unit |
- Sel foto vertikal untuk memantau poros | - Derek yang dipasang pabrik |
- Operasi forklift di depan unit | - Baki khusus untuk penyimpanan palet |
- Hingga enam bukaan akses per unit | - Tray runner untuk operasi forklift |
Related Product